شعبة العقود
العقود هي الشعبة التي تقوم بإعداد المناقصات والدعوات الخاصة بأعمال الشركة وفقا" للتعليمات النافذة والسياقات المعمول بها، فبعد استلام طلبات المشاريع الموثقة بكل تفاصيل المعدات أو المواد المطلوب تأمينها أو تنفيذها في جداول الكميات والمواصفات والمناشئ المعتمدة من قبل الجهات المستفيدة وتضم الشعبة كادر كفوء لدية خبرة في هذا المجال.
تقوم الشعبة بالمهام التالية :
1 – اعلان المناقصات الخاصة بتامين احتياجات المشاريع، فبعد ان يتم اعداد الشروط الخاصة بما يتلائم وطبيعة العمل المطلوب سواء كان تنفيذ أو تجهيز مواد ومعدات استيرادية او محلية.
2 – توجيه الدعوات الخاصة لتأمين معدات أو مواد أو لتنفيذ اعمال تخصصية بعد استحصال الموافقات الأصولية على ذلك وبما يتلائم والمدة المحددة مع الجهة المستفيدة وتلافيا لأي تأخير قد يحصل بعد ورود عطاءات الشركات والمكاتب المشتركين بهذه المناقصات او الدعوات يصار أحالتها للجان الفتح والتحليل بغية اتخاذ القرارات المناسبة تمهيدا لإعداد كتب الإحالة وتنظيم العقد وفق الفترة الزمنية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
3 – تنظيم العقود الخاصة بالسيارات المؤجرة وكذلك عقود الأراضي والدور المؤجرة لمشاريع الشركة.
4 – إصدار أوامر التغيير وملاحق العقود وكتب سحب العمل والانذارات الموجهة للشركات أو المقاولين.
5 – متابعة صحة صدور المستمسكات الخاصة بالشركات والمقاولين وخطابات الضمان المقدمة. ولتنفيذ الفقرات المبينة أعلاه يتم اتخاذ تعليمات تنفيذ العقود وكافة التعليمات وفقا للفترات الزمنية المنصوص عليها في هذه التعليمات حيث يسلم المقاول أو الشركة نسخه من العقد ويعلم المشروع المعني والاقسام الأخرى ذات العلاقة داخل الشركة بذلك لغرض المتابعة.
الجدول ادناه يوضح اعداد العقود المبرمة منذ عام 2010 لغاية شهر أيلول 2024
ت | التفاصيل | العدد |
---|---|---|
1 | عقود المقاولين الثانويين | 144 |
2 | عقود الجهات المستفيدة | 248 |
3 | عقود المشاركة | 7 |
4 | عقود الآليات | 179 |
5 | عقود الاراضي | 5 |
6 | عقودر الدور | 12 |
7 | عقود الانترنيت | 1 |
8 | عقود الحراسات | 6 |
9 | عقود خدمات مالية | 4 |
المجموع الكلي | 606 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع المقاولين الثانوية لغاية أيلول 2024
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم المقاول الثانوي | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2024/01/08 | تأجير حفارة نوع سويل ماك (Soilmec SR40) للقيام بحفر ركائز في محافظة بغداد | عادل منصور مراد | 30,000,000 |
2 | 3 | 2024/01/30 | صيانة وتصليح أجهزة الأستنساخ في مقر الشركة بمحافظة بغداد | حسين دليمي تالي | 250,000,000 |
3 | 6 | 2024/02/25 | تطوير وصيانة نظام حسابات التكاليف | مكتب بغداد لهندسة البرمجيات | 450,000 |
4 | 7 | 2024/02/25 | تطوير وصيانة نظام محاسبي موحد | مكتب بغداد لهندسة البرمجيات | 450,000 |
5 | 8 | 2024/02/25 | تطوير وصيانة نظام الموجودات | مكتب بغداد لهندسة البرمجيات | 450,000 |
6 | 12 | 2024/02/29 | تطوير وصيانة نظام الحسابات المخزنية | مكتب بغداد لهندسة البرمجيات | 450,000 |
7 | 21 | 2024/06/03 | تجهيز ونصب وتشغبل مولدات كهربائية سعة ( 1600 KVA) لمشروع الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية في محافظة واسط | شركة كروان للمقاولات العامة المحدودة | 938,000,000 |
8 | 24 | 2024/07/28 | تنفيذ الاعمال الخاصة بتنظيف بناية مقر شركة الفاو الهندسية العامة (شهرياً) | مكتب الأمير | 3.400.000 |
9 | 23 | 2024/09/24 | تطوير وصيانة نظام حسابات التكاليف | مكتب بغداد لهندسة البرمجيات | 450,000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة لغاية أيلول 2024
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم الجهة المستفيدة | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2024/01/10 | إنشاء خزان طوارئ سعة (10.000) متر مكعب في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال | 3,069,000,000 |
2 | 5 | 2024/01/10 | إنشاء خزان النفثا سعة (10.000) متر مكعب في مصفى صلاح الدين (2) بمحافظة صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الوسط | 3,139,042,000 |
3 | 71 | 2024/06/05 | إنشاء قاعة رياضية متعددة الأغراض في حي النفط | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 1,094,467,500 |
4 | 1 | 2024/06/11 | إعادة إنشاء وتاهيل محطة تعبئة وقود المربد في محافظة البصرة | وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب - فرع البصرة | 4,125,304,000 |
5 | 88 | 2024/07/02 | اعمال تجهيز وتركيب الأبواب والشبابيك للعمارات السكنية في حي النفط بمحافظة صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 3.890.200.000 |
6 | 16 / 2024 | 2024/07/22 | بناية شعبة أحصاء الحضرفي محافظة نينوى | وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة / دائرة المباني العامة | 818,266,000 |
7 | 108 | 2024/08/20 | رفع الأنقاض الحديدية (السكراب) في حي النفط بمحافظة صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 406,890,000 |
8 | 110 | 2024/08/22 | تنفيذ الطرقات الاسفلتية في منطقة الخزانات لشعبة الضخ والخزن في مصفى صلاح الدين (2) بمحافظة صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 4,198,986,000 |
9 | 111 | 2024/08/22 | اعمال تبليط وتخطيط الطرق الخاصة بمصفى الشمال والوحدات الأنتاجية وموقع طاقة الشمال بمحافظة صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 5,982,075,000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع المقاولين الثانوية لعام 2023
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم المقاول الثانوي | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2023/01/12 | تجهيز ونصب وربط وفحص وتشغيل مولدات كهربائية لمشروع بناية الأقسام الداخلية للطالبات في محافظة كربلاء المقدسة | شركة دلتا الرشيد للتجارة العامة وخدمات المكائن والمعدات وادواتها الاحتياطية المحدودة | 280,000,000 |
2 | 11 | 2023/04/19 | تجهيز أنابيب الدكتايل مع ملحقاتها لمشروع جديدة الشط في محافظة ديالى | الشركة العربية الاوربية لانشاء المشاريع الإسكانية - أردنية الجنسية | 9,984,999,600.9 |
3 | 20 | 2023/07/27 | تجهيز مولدات كهربائية سعة (Kva 2000) عدد (2) مع اللوحات الكهربائية الخاصة بها لمشروع ماء الدجيل في محافظة صلاح الدين | شركة رواكز العربية للتجارة العامة محدودة المسؤولية | 1,389,718,000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة لعام 2023
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم الجهة المستفيدة | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2023/01/12 | تجهيز ومد ودفن قابلوات كهربائية لوحدة الازمرة في مصفى صلاح الدين (2) | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال | 1,030,985,000 |
2 | 102 | 2023/03/05 | تأهيل مخازن أبو غريب مع الأبنية والأسيجة (مداخل المخازن) | وزارة النفط / شركة مصافي الوسط | 8,567,848,000 |
3 | 5 | 2023/04/04 | الاعمال التكميلية لمشروع (مجمع أبنية وزارة التخطيط في محافظة نينوى) | وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة / دائرة المباني | 8,506,470,000 |
4 | 5 | 2023/07/26 | تنفيذ اعمال إعادة تأهيل البناية الكائنة في حي المنصور على القطعة المرقمة (4 / 750 و 751) مقاطعة (20) الداودي | هيأة الأوراق المالية | 323,115,000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع المقاولين الثانوية لعام 2022
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم المقاول الثانوي | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2022/01/19 | تصنيع وتجهيز لوحات السيطرة والتشغيل لمشروع ماء البغدادي | شركة الحارث للمقاولات العامة المحدودة | 2,299,010,527,640 |
2 | 5 | 2022/02/08 | تجهيز ونصب وربط وفحص وتشغيل مولدات قدرة كهربائية عدد (2) لمشروع مختبر كربلاء الانشائي | شركة دلتا الرشيد للتجارة العامة وخدمات المكائن والمعدات وادواتها الاحتياطية المحدودة | 520,000,000 |
3 | بلا | 2022/05/22 | اعداد التصاميم لمشروع ماء جديدة الشط في محافظة ديالى | شركة رأس الخيمة لتكنولوجيا المياه | 120,000,000 |
4 | 16 | 2022/09/26 | تجهيز ونصب وربط وفحص وتشغيل مولدات قدرة كهربائية لمشروع بطريكية بابل الكلدانية في محافظة بغداد | شركة طريق الرائدة للمقاولات العامة والمولدات الكهربائية محدودة المسؤولية | 848,000,000 |
5 | 17 | 2022/10/10 | تجهيز مواد السيطرة الاوتوماتيكية الاستيرادية لمشروع ماء البغدادي | شركة الوسام الذهبي للمقاولات العامة المحدودة | 608.850.000 |
6 | 18 | 2022/10/24 | تجهيز وتنفيذ الاعمال الخشبية لمشروع بناية بطريكية بابل الكلدانية في محافظة بغداد | شركة برج عجمان للمقاولات العامة المحدودة | 379.300.000 |
7 | 23 | 2022/12/27 | تجهيز ونصب وربط وفحص وتشغيل مولدات كهربائية لمشروع اكمال انشاء بناية الأقسام الداخلية للطالبات في محافظة كربلاء المقدسة | شركة هبة البصرة للمقاولات العامة المحدودة | 4.000.000.000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة لعام 2022
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم الجهة المستفيدة | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1182 | 2022/01/18 | اعمال تنفيد بناية صندوق الإسكان في محافظة كربلاء المقدسة | صندوق الإسكان العراقي | 823,713,000 |
2 | م سري / 636 | 2022/02/08 | تصميم وتجهيز المعدات والانابيب وتنفيذ وتشغيل وصيانة الاعمال المتبقية لمشروع ماء جديدة الشط في محافظة ديالى / بطاقة (2000) متر مكعب / ساعة | المديرية العامة للماء | 53,648,500,000 |
3 | 10 | 2022/03/23 | إعادة انشاء جسر الخضر (المرحلة الثانية) في محافظة المثنى | دائرة الطرق والجسور | 4,280,500,000 |
4 | 11 | 2022/04/13 | انشاء جسر حديدي ثابت بدلا عن الجسر الرميلي المنهار في محافظة ميسان | دائرة الطرق والجسور | 1,307,800,000 |
5 | 243 | 2022/09/08 | صيانة وتأهيل أبراج التبريد لهيئة الزيوت الخفيفة في مصفى الدورة | وزارة النفط / شركة مصافي الوسط | 2,642,315,000 |
6 | 78 | 2022/09/28 | انشاء مسقفات لمخزن المواد العامة | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 199,950,000 |
7 | 325 | 2022/11/14 | تأهيل الشوارع الرئيسية والخدمية والحدائق لدور الموظفين في مصفى الدورة | وزارة النفط / شركة مصافي الوسط | 5,643,530,000 |
8 | 4 / ح / 2022 | 2022/12/05 | تجهيز وانشاء ونصب سياج (BRC) مع سلك منفاخي على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني | وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي / قيادة قوات حرس الحدود | 7.999.992.000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع المقاولين الثانوية لعام 2021
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم المقاول الثانوي | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ٢٠٢١/٠٣/٣١ | تجهيز المولدات الكهربائية والانارة الخارجية لمشروع ماء الدجيل | مكتب الاطلال / أستيراد وتصدير / تجارة عامة | 899,835,000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة لعام 2021
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم الجهة المستفيدة | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2021/01/31 | اعمال تنفيد حفر ركائز في محافظة البصرة بقطر (120) سم وبكمية (16) ركيزة وبعمق (30) متر طول | مكتب قصي إبراهيم | بموجب ذرعة العمل المنفذ |
2 | 23 | 2021/04/19 | أكساء الطريق المؤدي الى وحدة الضخ والخزن في مصفى كركوك | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال | 44,000,250 |
3 | 9 | 2021/05/10 | اعمال حفر ركائز في محافظة البصرة | شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية | بموجب ذرعة العمل المنفذ |
4 | 11 | 2021/12/09 | انشاء الجسر الحديدي الوقتي (المرحلة الأولى) بديلا من جسر الخضر في محافظة المثنى | دائرة الطرق والجسور | 1,521,380,000 |
5 | 27 / 2021 | 2021/12/23 | الاعمال التكميلية لمشروع بناية بطريركية بابل الكلدانية في محافظة بغداد | دائرة المباني | 9,799,180,600 |
6 | 180 | 2021/12/29 | اكمال القاعات المدرجة وصالات العرض في الموقع الجنوبي لجامعة النهرين | جامعة النهرين | 8,548,818,000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع المقاولين الثانويين لعام 2020
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم المقاول الثانوي | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ | تجهيز مولدات عدد (2) سعة (1000) كي في | وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية | 400,869,000 |
2 | 14 | ٢٠٢٠/٠٨/٣١ | تجهيز بليت لتصنيع الروافد الحديدية لمشروع جسر تكريت ـ العلم مع المقتربات | مكتب محمد مروان احمد للتجارة العامة | 1,486,750,000 |
الجدول ادناه يوضح العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة لعام 2020
ت | رقم العقد | تاريخ العقد | أسم المقاولة | أسم الجهة المستفيدة | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / ن / تنمية | ٢٠٢٠/٠١/٠٥ | بناء مدرسة (18) صف في حي الانتفاضة (2) | محافظة كربلاء المقدسة | 1,287,533,000 |
2 | 1/ ن / تنمية | ٢٠٢٠/٠١/٠٥ | بناء مدرسة (18) صف في ام الهوى | محافظة كربلاء المقدسة | 1,022,555,000 |
3 | 15 | ٢٠٢٠/٠٣/٠٤ | ورشة السمكرة والنجارة في قسم الهندسة المدنية لمصفى صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 391,115,000 |
4 | 3 | ٢٠٢٠/٠٣/٠٢ | بناية القسم المالي في مصفى صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 1,886,487,040 |
5 | 23 | ٢٠٢٠/٠٦/٢٣ | ورشة الموازنة الديناميكية لشعبة المعامل الدوارة في مصفى صلاح الدين | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 263,692,000 |
6 | 20 | 2020/10/15 | انشاء ورشة لتنفيذ إضافة منظومات غاز للسيارات في معمل غاز الصمود | وزارة النفط / الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز | 1,271,120,000 |
7 | 27 | ٢٠٢٠/١١/٠١ | انشاء ورشة لتنفيذ إضافة منظومات غاز للسيارات في معمل غاز التاجي | وزارة النفط / الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز | 837,462,000 |
8 | ع . م / 36 / 2020 | 2020/10/20 | تصميم وانشاء جسر حديدي لعبور الأنابيب باقطار (16 , 18 , 24) عقدة في منطقة الفتحة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين | وزارة النفط / شركة خطوط الانابيب النفطية | 2,375,000,000 |
9 | 1 / 2020 | ٢٠٢٠/١١/٢٤ | الأعمال المتبقية لجسر آل حفاظ | وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة / دائرة الطرق والجسور | 495,750,000 |
10 | 65 | 2020/12/31 | انشاء بناية ارشفة قسم المشتريات والعقود | وزارة النفط / شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود | 424,900,000 |